咨询热线:
0515-69038088
所属分类:喷雾、带式、烘箱设备系列
产品简介:产品介绍CT-C型系列热风循环烘箱配用低噪音耐高温轴流风机和自动控温系统,整个循环系统全封闭,使烘箱的热效率从传统的烘房3-7%提高到目前的35-45%,部分型号设计热效率可达60%。 技术规格 行业标准型号技术参数型号规格每次干燥量(kg)配用功率(kw)耗用蒸气(kg/h)散热面…
0515-69038088
在线联系
行业标准型号 |
技术参数
型号规格
|
每次干燥量
(kg)
|
配用功率
(kw)
|
耗用蒸气
(kg/h)
|
散热面积
(m2)
|
风量
(m3/h)
|
上下温差
(oC)
|
配用烘盘 |
外形尺寸
面宽×深度×高
|
配套烘车 | 设备重量 |
RXH-14-B | CT-Ⅰ | 120 | 1.1 | 20 | 20 | 2800 | ±2 | 48 | 2430×1200×2375 | 2 | 1200 |
RXH-27-B | CT-Ⅱ | 240 | 2.2 | 40 | 40 | 5200 | ±2 | 96 | 2430×2200×2433 | 4 | 1500 |
RXH-41-B | CT-Ⅲ | 360 | 3 | 60 | 80 | 8000 | ±2 | 144 | 3430×2200×2620 | 6 | 2000 |
RXH-54-B | CT-Ⅳ | 480 | 4 | 80 | 100 | 9800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2620 | 8 | 2300 |
RXH-5-C | CT-C-O | 25 | 0.45 | 5 | 5 | 3450 | ±2 | 16 | 1130×1100×1750 | 0 | 800 |
RXH-7-C | CT-C-ⅠA | 50 | 0.45 | 10 | 10 | 3450 | ±2 | 24 | 1400×1200×2000 | 1 | 1000 |
RXH-14-C | CT-C-Ⅰ | 120 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300×1200×2000 | 2 | 1500 |
RXH-27-C | CT-C-Ⅱ | 240 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300×2200×2000 | 4 | 1800 |
RXH-27A-C | CT-C-ⅡA | 240 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 4460×1200×2290 | 4 | 1800 |
RXH-41-C | CT-C-Ⅲ | 360 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 3430×2200×2000 | 6 | 2200 |
RXH-42A-C | CT-C-ⅢA | 360 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2300×3200×2000 | 6 | 2200 |
RXH-54-C | CT-C-Ⅳ | 480 | 1.8 | 72 | 100 | 13800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2290 | 8 | 2800 |
RXH-25-A | 高效高温远红外灭菌烘箱 功率配套按温度要求进行 | 1200×1000×1600 | 1 | 1200 |
上一篇:ZLPG系列中药浸膏喷雾干燥机
下一篇:药用型GMP烘箱
热风循环烘箱适用于比室温高5~300℃(有的高200℃)范围的烘培、干燥、热处理等,灵敏度通常为1℃。它的型号很多,但基本结构相似…
在生物制药、有机磷农药、石化炼制、重金属冶炼等化工生产过程中会产生大量的高盐废水,这些废水中常含有多种有毒物质及超高的酸碱…
干燥设备在工业的使用上非常广泛,很多领域上都需要用到干燥设备的使用,同样,干燥设备在制药行业中也具有重要作用。今天,笔者将…
截屏,识别二维码
公众号:
(点击复制 公众号)
截屏,识别二维码
抖音号:
(点击复制 抖音名称)